최대 1:1000배 레버리지, 수익 극대화
50ms 이내 주문실행,최저의 지연속도
최저의 스프레드0.1pips,낮은 증거금 거래
10,000+여 종의 글로벌 차익 계약종목
계좌개설후 거래에 필요한 증거금 즉 입금 금액이 적고 융통성이 뛰어난 특징을 가지고 있으므로 초보 거래자들께서 선호하는 계정유형입니다.
수수료가 전혀없이 낮은 스프레드를 지원하여 즉시 실행되며 대부분 고객님들의 우선 선택형 계좌입니다.
전문 기관/증권회사에서 제공되는 ECN거래조건이므로 투명하고 편리한 거래 및 경쟁력있는 거래 증거금을 누릴수 있습니다.
Doo Prime은 여러 종류의 계정을 제공하며 알맞는 계정을 선택후 거래를 시작하세요
CENT 센트 계정 | STP기본 계좌 | ECN계좌 | |
---|---|---|---|
거래 플랫폼 | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView |
기본통화 | USC | USD | USD |
거래종목 | 외환, 귀금속, 에너지 | 증권, 선물, 통화 쌍, 귀금속, 상품, 주가 지수 | 증권, 선물, 통화 쌍, 귀금속, 상품, 주가 지수 |
최저입금액 | 100 USC | 100 USD | 5000 USD |
수수료 | - | - | 있음 |
주문실행 | 시장가체결 | 시장가체결 | 시장가체결 |
최저스프레드 | 높음 |
보통 |
낮음 |
최저거래랏수 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
최대거래랏수 | 1000 | 100 | 100 |
최대포지션 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
마진청산비율 | 30% | 30% | 30% |
제한&손절설정 | 50 핍 | 50 핍 | 무제한 |
모의계정 | - | ||
EA거래 | |||
헷지주문 |
CENT 센트 계정 | |
---|---|
거래 플랫폼 | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView |
기본통화 | 美元(USC) |
거래종목 | 외환, 귀금속, 에너지 |
최저입금액 | 100 USC |
수수료 | - |
주문실행 | 시장가체결 |
최저스프레드 | 높음 |
최저거래랏수 | 0.01 |
최대거래랏수 | 100 |
최대포지션 | 무제한 |
마진청산비율 | 30% |
제한&손절설정 | 50 핍 |
모의계정 | - |
EA거래 | |
헷지주문 |
STP기본 계좌 | |
---|---|
거래 플랫폼 | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView |
기본통화 | USD |
거래종목 | 증권, 선물, 통화 쌍, 귀금속, 상품, 주가 지수 |
최저입금액 | 100 USD |
수수료 | - |
주문실행 | 시장가체결 |
최저스프레드 | 보통 |
최저거래랏수 | 0.01 |
최대거래랏수 | 100 |
최대포지션 | 무제한 |
마진청산비율 | 30% |
제한&손절설정 | 50 핍 |
모의계정 | |
EA거래 | |
헷지주문 |
ECN계좌 | |
---|---|
거래 플랫폼 | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView |
기본통화 | USD |
거래종목 | 증권, 선물, 통화 쌍, 귀금속, 상품, 주가 지수 |
최저입금액 | 5,000 USD |
수수료 | - |
주문실행 | 시장가체결 |
최저스프레드 | 낮음 |
최저거래랏수 | 0.01 |
최대거래랏수 | 100 |
최대포지션 | 무제한 |
마진청산비율 | 30% |
제한&손절설정 | 무제한 |
모의계정 | |
EA거래 | |
헷지주문 |
"Doo Prime은 Doo Group 산하의 온라이 증권사 브랜드로 그룹의 각 주체는 미국의 SEC 및 FINRA, 영구 FCA, 호주 ASIC,세이셸 FSA,모리셔스 FSC, 바누아투 FSC 의 엄격한 감독 관리를 받고 있습 니다."
Doo Prime 고객자금은 엄격히 감독규정에 따라 회사자금과 분리하고 스탠다드차타드,베이슨, 바클레이즈 은행에 위탁하여 자금 안전을 확보합니다.
Doo Prime에서 하나의 통합 계좌를 통해 통화쌍,귀금속,에너지,지수,주식 및 해외선물 종목을 거래하고 글로벌 6대 시장의 투자기회를 파악합니다.
10,000+
60+
300+
10+
정보 입력
실명인증 및 계좌생성
빠르고 안전한 입금
거래 시작
90,000+
10,000+